Плитка Пвх Дуб Ампир CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Античный CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Атланта CronaFloor Wood
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Wood |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.160 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Беленый CronaFloor Wood
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Wood |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.160 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Верона CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Лондон CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Мане CronaFloor Wood
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Wood |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.160 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Мореный CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Робуста CronaFloor Wood
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Wood |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.160 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Светлый CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Серый CronaFloor Wood
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Wood |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.160 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Французкий CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дублин CronaFloor Stone
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 600*300*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под камень |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Stone |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 1.8 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Клен CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Марсель CronaFloor Stone
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 600*300*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под камень |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Stone |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 1.8 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Ноче CronaFloor Stone
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Чёрный |
Размер, мм | 600*300*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под камень |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Stone |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 1.8 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Сонора CronaFloor Stone
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 600*300*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под камень |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Stone |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 1.8 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Сосна Медовая CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Сосна Монблан CronaFloor Wood
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Wood |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.160 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Торнадо Дымчатый CronaFloor Stone
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 600*300*4 |
Толщина (мм) | 4 |
Тип рисунка | под камень |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Stone |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 1.8 |
Тип соединения | Замковый |
Crona Floor — это производитель SPC ламината премиум класса с тиснением в регистр и крашенной фаской. SPC ламинат Crona Floor производится в России