Плитка Пвх Дуб Ампир CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Античный CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Верона CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Лондон CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Мореный CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Светлый CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Дуб Французкий CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Коричневый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Клен CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |
Плитка Пвх Сосна Медовая CronaFloor Nano
Бренд | Cronofloor |
---|---|
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Размер, мм | 1200*180*3.5 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Тип рисунка | под дерево |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Коллекция | Nano |
Область применения | бытовой, коммерческий |
Общий вес, кг/кв.м | 18 |
Фаска | Да |
Класс износостойкости | 43 |
Количество в упаковке (шт) | 10 |
Материал | SPС |
Площадь упаковки, м2 | 2.1 |
Тип соединения | Замковый |